Les plans d’eau conventionnés proposés aux pêcheurs
La Fédération propose 45 plans d’eau conventionnés, gérés par elle-même ou par les AAPPMA dont le territoire comporte l’un de ces lacs. Ce sont donc 597 ha de plans d’eau qui sont proposés aux pêcheurs.
Certains sont adaptés aux demandes spécifiques : no-kill, float-tube, bateau, ponton PMR… Et leur richesse halieutique variée en fait des lieux de pêche très prisés. Ils sont par ailleurs répartis assez également sur le territoire, permettant ainsi une offre de lacs de pêche diversifiée. Un seul de ces lacs est en 1ère catégorie.
Retrouvez ci-dessous la carte des plans d’eau conventionnés
- Il est possible d’ouvrir la carte en plus grand en cliquant sur le petit rectangle en haut à droite de la carte.
- Il est possible de sélectionner les différents lacs par leur nom dans la colonne de gauche de la carte interactive en cliquant sur le petit rectangle fléché en haut à gauche de la carte.
Nom | AAPPMA gestionnaire | Nombre d'hectares | Catégorie | Principaux poissons recherchés | Particularités |
---|---|---|---|---|---|
BASSIN DU DROPT | --------------------------- | --------------------------- | --------------------------- | --------------------------- | --------------------------- |
Lac de TERME-GROS à Allemans-du-Dropt | Allemand-du-Dropt | 5,3 | 2e | Gardon, carpe, brochet, black-bass | / |
Lac de LESCOURROUX à Soumensac | La Sauvetat-du-Dropt | 112 | 2e | Sandre, brochet, carpe (N), black-bass | Float-tube, bateau (sauf moteur thermique), no-kill** (black-bass) |
Lac du SAUT-DU-LOUP* à Miramont-de-Guyenne | FDAAPPMA 47 | 8,9 | 2e | Carpe, sandre, brochet, black-bass | No-kill** (carpe) |
Lac de LAUZUN à Lauzun | Lauzun | 1 | 2e | Carpe, gardon, brochet, perche | Label FAMILLE, no-kill** (carnassiers), ponton accessible PMR |
Lac DES GRAOUSSETTES à Saint-Colomb-de-Lauzun | Lauzun | 32,8 | 2e | Sandre, brochet, carpe (N), black-bass | Float-tube, ponton accessible PMR |
Lac de LA QUEILLE à Saint-Quentin-du-Dropt | Castillonnès | 4,2 | 2e | Gardon, carpe, brochet, sandre | / |
Lac de la NETTE à Cavarc | Castillonnès | 27,7 | 2e | Gardon, carpe (N), brochet, sandre | Float-tube |
Lac de la GANNE à Le Rayet | Villeréal | 32,8 | 2e | Carpe (N), brochet, gardon, sandre | / |
Lac du BRAYSSOU à Tourliac | Villeréal | 55,6 | 2e | Carpe (N), brochet, gardon, sandre | / |
Nom | AAPPMA gestionnaire | Nombre d'hectares | Catégorie | Principaux poissons recherchés | Particularités |
---|---|---|---|---|---|
BASSIN DU LOT | --------------------------- | --------------------------- | --------------------------- | --------------------------- | --------------------------- |
Lac de GANET à Galapian | Aiguillon | 14,8 | 2e | Carpe (N), ablette, brochet, perche | / |
Lac de SAINT-SARDOS à Saint-Sardos | Lafitte-sur-Lot | 14,9 | 2e | Carpe (N), gardon, sandre, black-bass | / |
Lac de CANCON à Cancon | Casseneuil | 2,4 | 2e | Truite (L), gardon, black-bass, carpe (N), tanche | No-kill** (black-bass) |
Lac de COULON à Monflanquin | Monflanquin | 2,5 | 2e | Gardon, carpe (N), brochet, black-bass | Label FAMILLE |
Lac de MAROU à Cuzorn | Saint-Front-sur-Lémance | 8,7 | 1re | Truite (L), gardon, carpe | / |
Lac de LABARTHE-BAS à Penne d'Agenais | Villeneuve-sur-Lot | 3,7 | 2e | Brochet, black-bass, gardon, carpe | / |
Lac de LABARTHE-HAUT* à Penne d'Agenais | Villeneuve-sur-Lot | 3 | 2e | Truite (L), black-bass | Label PASSION, no-kill** mouche fouettée, réservoir mouche |
Lac FERRIE à Penne d'Agenais | Villeneuve-sur-Lot | 1,1 | 2e | Carpe, black-bass, tanche, gardon | Label Famille, no-kill**, aire sécurisée, 1 canne |
Lac de RICONNE à Dausse | Villeneuve-sur-Lot | 14,2 | 2e | Carpe (N), brochet, gardon, sandre | / |
Lac de CAMP-BEAU* à Tournon d'Agenais | Fumel | 2,4 | 2e | Truite (L), gardon, goujon, carpe, black-bass | / |
Lac de NAUTET à Tournon d'Agenais | Fumel | 6,3 | 2e | Gardon, goujon, carpe, perche, brochet | / |
Lac de LARTEL à Masquières | Fumel | 5,5 | 2e | Gardon, carpe, perche, sandre, chevesne | / |
Nom | AAPPMA gestionnaire | Nombre d'hectares | Catégorie | Principaux poissons recherchés | Particularités |
---|---|---|---|---|---|
BASSIN DE LA GARONNE 1 | --------------------------- | --------------------------- | --------------------------- | --------------------------- | --------------------------- |
Lac du TOURET (Carpodrome)* à Saint-Laurent | FDAAPPMA 47 | 2,8 | 2e | Carpe | Label PASSION, no-kill**, carpodrome, 1 canne, bourriche interdite, tapis de réception obligatoire |
Lac des MARAIS* à Montesquieu | Nérac | 0,7 | 2e | Truite (L), gardon, tanche, ablette | Attention : carte supplémentaire |
Lac de TILLOLES* à Frégimont | Port-Sainte-Marie | 3 | 2e | Sandre, brochet, perche, carpe, gardon | No-kill** |
Lac de LAUBAREDE à Prayssas | Port-Sainte-Marie | 6,7 | 2e | Carpe (N), brochet, gardon, brème, rotengle, sandre, perche | No-kill** (carpe et brochet), float-tube |
Lac de TALIVES à Foulayronnes | Agen | 8,9 | 2e | Gardon, carpe (N), sandre, brochet, truite (L) | Ponton accessible PMR |
Lac de MONBALEN à Monbalen | Agen | 5,1 | 2e | Carpe (N), gardon, brochet, sandre, perche | / |
Lac de BAJAMONT à Bajamont | Agen | 21,6 | 2e | Carpe (N), brochet, sandre, black-bass, gardon | No-kill** (carpe et black-bass), 1 carnassier/jour/pêcheur, ATTENTION pêche de la carpe (bateau amorceur interdit, épuisette et tapis de réception obligatoires) |
Lac de SAINT-GERMAIN* à Laroque-Timbaut | Agen | 1 | 2e | Truite (L), gardon | No-kill** (sauf été), réservoir mouche |
Lac de PASSELIGNE à Boé | Agen | 15,6 | 2e | Black-bass, carpe, gardon, perche, brochet | Label PASSION, no-kill**, float-tube (week-ends et jours fériés) |
Lac de PELISSIER à Boé | Agen | 6,3 | 2e | Brochet, carpe, gardon | No-kill** |
Lac de LAMBRONNE à Lamontjoie | Nérac | 32,3 | 2e | Carpe (N), gardon, brochet, sandre | / |
Nom | AAPPMA gestionnaire | Nombre d'hectares | Catégorie | Principaux poissons recherchés | Particularités |
---|---|---|---|---|---|
BASSIN DE LA GARONNE 2 | --------------------------- | --------------------------- | --------------------------- | --------------------------- | --------------------------- |
Lac de MARCACHAUD à Sainte-Bazeille | Sainte-Bazeille | 4,8 | 2e | Gardon, carpe, brochet, sandre | No-kill** (carpe) |
Lac de BEAUPUY à Marmande | Marmande | 17,6 | 2e | Carpe (N), brochet, gardon, sandre | No-kill** (carpe) |
Lac de CHARLOTTE à Grateloup | Tonneins | 15,6 | 2e | Gardon, carpe (N), brochet, sandre | / |
Lac de PRADIGNAS à Varès | Tonneins | 8,9 | 2e | Carpe(N), gardon, sandre, black-bass | Float-tube, no-kill** (carnassiers) |
Lac du PLATAN à Grateloup | Tonneins | 3,2 | 2e | Gardon, carpe, brochet, sandre | / |
Lac de GIGAN à Coulx | Tombeboeuf | 0,6 | 2e | Truite (L), black-bass | No-kill**, réservoir mouche |
Lac de MAGRE à Monclar d'Agenais | Fongrave | 4,2 | 2e | Gardon, sandre, perche, brochet, tanche, black-bass | No-kill** (black-bass) |
Lac de LATAPIE à Clairac | Clairac | 4,1 | 2e | Gardon, carpe, black-bass, brochet | / |
Lac de FEYTOUS à Laparade | Tonneins | 4,5 | 2e | Carpe (N), gardon, sandre, black-bass | / |
Lac de CLARENS à Casteljaloux | Casteljaloux | 17,4 | 2e | Truite(L), gardon, brochet, perche, carpe (N) | Label FAMILLE, float-tube, ponton accessible PMR |
Lac de LOURBET à Tombeboeuf | Tombeboeuf | 43,55 | 2e | Carpe, gardon, sandre |
Nom | AAPPMA gestionnaire | Nombre d'hectares | Catégorie | Principaux poissons recherchés | Particularités |
---|---|---|---|---|---|
BASSIN DE LA BAÏSE-GÉLISE2 | --------------------------- | --------------------------- | --------------------------- | --------------------------- | --------------------------- |
Lac du MOULINEAU* à Damazan | Damazan | 8,7 | 2e | Gardon, brochet, carpe, perche | / |
Lac des TROIS CHÊNES* à Francescas | Nérac | 0,4 | 2e | Truite (L), gardon, tanche | Attention : carte supplémentaire |
* Particularités, se renseigner auprès de l’AAPPMA concernée
** : No-kill sauf espèces nuisibles
Truite (L) : lâcher de truites
Carpe (N) : Pêche de la carpe de nuit autorisée