La Fédération propose 19 lacs conventionnés, soit 249,2 ha de plans d’eau, adaptés à la pratique du no-kill. Certains lacs sont classés en no-kill (graciation) intégral tandis que d’autres ne concernent que certaines espèces (carpes, carnassiers…). Retrouvez également les lieux privilégiés pour pêcher la truite ici.
Tous ces plans d’eau sont classés en 2nde catégorie.
Il est possible d’ouvrir la carte en plus grand en cliquant sur le petit rectangle en haut à droite de la carte.
Nom | AAPPMA gestionnaire | Nombre d'hectares | Catégorie | Principaux poissons recherchés | Particularités |
---|---|---|---|---|---|
BASSIN DU DROPT | --------------------------- | --------------------------- | --------------------------- | --------------------------- | --------------------------- |
Lac du SAUT-DU-LOUP* à Miramont-de-Guyenne | FDAAPPMA 47 | 8,9 | 2e | Carpe, sandre, brochet, black-bass | No-kill** (carpe uniquement) |
Lac de LAUZUN à Lauzun | Lauzun | 1 | 2e | Carpe, gardon, brochet, perche | Label FAMILLE, no-kill** (carnassiers), ponton accessible PMR |
BASSIN DU LOT | --------------------------- | --------------------------- | --------------------------- | --------------------------- | --------------------------- |
Lac de LABARTHE-HAUT* à Penne d'Agenais | Villeneuve-sur-Lot | 3 | 2e | Truite (L), black-bass | No-kill** mouche fouettée, réservoir mouche |
Lac de FERRIE à Penne d'Agenais | Villeneuve-sur-Lot | 1,1 | 2e | Carpe, black-bass, tanche, gardon | No-kill**, label FAMILLE, Aire sécurisée |
Lac de CANCON à Cancon | Casseneuil | 2,4 | 2e | Carpe (N), truite (L), gardon, black-bas, tanche | No-kill** (black-bass uniquement) |
BASSIN GARONNE 1 | --------------------------- | --------------------------- | --------------------------- | --------------------------- | --------------------------- |
Lac du TOURET (Carpodrome)* à Saint-Laurent | FDAAPPMA 47 | 2,8 | 2e | Carpe | No-kill**, carpodrome, label PASSION |
Lac de TILLOLES* à Frégimont | Port-Sainte-Marie | 3 | 2e | Sandre, brochet, perche, carpe, gardon | No-kill** |
Lac de BAJAMONT à Bajamont | Agen | 21,6 | 2e | Carpe (N), brochet, sandre, black-bass, gardon | No-kill** (carpe et black-bass uniquement), 1 carnassier/jour |
Lac de SAINT-GERMAIN* à Laroque-Timbaut | Agen | 1 | 2e | Truite (L), gardon | No-kill** (sauf été), réservoir mouche |
Lac de PASSELIGNE à Boé | Agen | 15,6 | 2e | Carpe (N), brochet, sandre, black-bass, gardon | No-kill** |
Lac de LAUBAREDE à Prayssas | Port-Sainte-Marie | 6,7 | 2e | Carpe, brochet, gardon, brème, rotengle, sandre, perche | No-kill** (brochet), float-tube |
BASSIN GARONNE 2 | --------------------------- | --------------------------- | --------------------------- | --------------------------- | --------------------------- |
Lac de MARCACHAUD à Sainte-Bazeille | Sainte-Bazeille | 4,8 | 2e | Gardon, carpe, brochet, sandre | No-kill** (carpe uniquement) |
Lac de BEAUPUY à Marmande | Marmande | 17,6 | 2e | Carpe (N), brochet, gardon, sandre | No-kill** (carpe uniquement) |
Lac de PRADIGNAS à Varès | Tonneins | 8,9 | 2e | Carpe(N), gardon, sandre, black-bass | Float-tube, no-kill** (carnassiers) |
Lac de GIGAN à Coulx | Tombeboeuf | 0,6 | 2e | Truite (L), black-bass | No-kill**, réservoir mouche |
Lac de MAGRE à Monclar d'Agenais | Fongrave | 4,2 | 2e | Gardon, carpe, sandre | No-kill** (black-bass) |
* Particularités, se renseigner auprès de l’AAPPMA concernée
** : No-kill sauf espèces nuisibles
Truite (L) : lâcher de truites
Carpe (N) : Pêche de la carpe de nuit autorisée